Новости 
По свежим исследованиям Европа Плюс по-прежнему занимает первое место среди радиостанций
12 декабря 2008, 11:37 - Отдых и развлечения
По последним данным исследования TNS Media Research Европа Плюс по-прежнему занимает первое место среди радиостанций по объему аудитории в России*. Об этом сообщила вчера служба новостей Европы плюс Саров.
Ежедневно Европу Плюс выбирают почти 11 миллионов человек.
| ТОП-10 радиостанций в России | |||
|---|---|---|---|
| № | Радиостанция | Reach Dly | Reach Dly% |
| 1 | Европа Плюс | 10 874,3 | 18,0 |
| 2 | Русское радио | 10 719,8 | 17,7 |
| 3 | Авторадио | 9 100,2 | 15,0 |
| 4 | Шансон | 7 946,6 | 13,1 |
| 5 | Ретро FM | 7 217,3 | 11,9 |
| 6 | Радио России | 5 934,3 | 9,8 |
| 7 | Маяк | 5 095,4 | 8,4 |
| 8 | Дорожное радио | 4 380,5 | 7,2 |
| 9 | Юмор FM | 3 716,3 | 6,1 |
| 10 | Love Радио | 3 707,0 | 6,1 |
| *TNS Media Research Россия. «Radio Index - Россия», Июль-Сентябрь 2008. Возраст: 12+. Города 100 000+. Ежедневная аудитория, Пн-Пт, 06ч-24ч. | |||
Это радио нового поколения, которое предлагает своим слушателям только самое лучшее, говорится в сообщении. 11 декабря Европа Плюс отмечала победу в своем эфире, проведя акцию «День №1».
//опубликовано на правах рекламы
Нет комментариев