Новости
Сводная таблица результатов выборов
15 марта 2010, 13:57 - Депутаты и Гордума
Всего в выборах депутатов Городской думы пятого созыва приняли участие 24749 саровчан. В среднем по городу явка составила 33.8%. 910 избирателей воспользовалось переносными ящиками для голосования, ни одно открепительное удостоверение не было использовано.Минимальная явка составила 18.0% избирателей на 14 округе (новые дома на Московской и Березовой плюс ТИЗ), где соревновались директор МУП "Пищекомбинат" И.Баныкин и частный предприниматель, 10.84% избирателей на этом округе испортили свои бюллетени. Также в первом округе (район улицы Садовой) явка составила всего 19.3%, там также баллотировались директор МУ ДЭП Е.Ширяев и начальник цеха частного предприятия. Оба директора МУПов прошли в Городскую думу.
Максимальной явки удалось добиться кандидатам округа №15 (улицы Казамазова, Советская и часть домов по Музрукова) - 53.4%. С разгромными 77% победил главный бухгалтер Городской думы Г.Кашинцов. Высокая явка также отмечена на округах №31 (45.9%), №8 (43.6%), №30 (43.2%).
Напряженная борьба шла на округе №13 - там с перевесом всего в 6 голосов победил действующего депутата В.Михайлова директор частного предприятия М.Кащеев. 24 бюллетеня на этом участке были испорчены. С перевесом всего в 7 голосов оценщик Д.Андреев на округе №26 победил действующего депутата-единоросса Л.Колотухину, и 31 испоченный бюллетень н этом участке.
1242 избирателя, или 5.02% от пришедших на выборы и получивших бюллетени, так или иначе испортили их, в том числе 22 человека решили оставить бюллетени себе на память. Не зная мотивов такой "невнимательности" саровчан, смеем предположить, что причиной является отмена в бюллетенях пункта "Против всех". И, несмотря на "выборы без выбора", 1242 человека в Сарове все же пришли на избирательные участки и показали свою гражданскую позицию. Есть ли у городской администрации планы действий на случай, если эти люди выйдут на улицы на всероссийские акции протеста?
Странная ситуация возникла на округе №23. Здесь действующий депутат В.Яицкий числится как "выбывший после регистрации", в избирательных бюллетенях его имя отсутствовало, и 25.3% избирателей на этом округе испортили свои бюллетени. Формально здесь победил кандидат от "Единой России", заместитель директора ИЛФИ ФГУП ВНИИЭФ С.Григорович, но, судя по всему, окончальное решение по этому округу будет принимать суд, и, возможно, будут назначены перевыборы.
Высокий процент порчи бюллетеней отмечен также на округах №21 (11.88%), №14 (10.84%), №10 (8.52%), №28 (7.84%), №1 (7.81%), №4 (7.26%).
Полный список округов, кандидатов в депутаты и сведений о них смотрите здесь
Сводный анализ избранных депутатов - здесь
Сводная таблица результатов выборов
Таблица составлена сайтом www.sarov.net
Округ | Всего | Явка | Явка (%) | в том числе | Недейств | Унесли | Недейств(%) | ||
избирателей | На участке | Переносные | Открепит. | ||||||
1 | 2324 | 448 | 19.3% | 433 | 15 | 0 | 35 | 0 | 7.81% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Лукин Сергей Николаевич | 104 | 23.21% | 4.5% | ||||||
Ширяев Евгений Борисович | 309 | 68.97% | 13.3% | ||||||
2 | 2138 | 692 | 32.4% | 667 | 25 | 0 | 17 | 1 | 2.60% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Боровский Вячеслав Юрьевич | 351 | 50.72% | 16.4% | ||||||
Михеев Евгений Михайлович | 264 | 38.15% | 12.3% | ||||||
Чекушов Сергей Викторович | 54 | 7.80% | 2.53% | ||||||
Чухманов Виктор Иванович | 5 | 0.72% | 0.23% | ||||||
3 | 2266 | 540 | 23.8% | 520 | 20 | 0 | 37 | 0 | 6.85% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Новоселов Вячеслав Николаевич | 334 | 61.85% | 14.7% | ||||||
Овчинников Игорь Николаевич | 169 | 31.30% | 7.5% | ||||||
4 | 2338 | 771 | 33.0% | 753 | 18 | 0 | 55 | 1 | 7.26% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Вахромеев Александр Филиппович | 224 | 29.05% | 9.6% | ||||||
Сайгин Валерий Иванович | 90 | 11.67% | 3.8% | ||||||
Старостина Ирина Николаевна | 401 | 52.01% | 17.15% | ||||||
5 | 2329 | 719 | 30.9% | 712 | 7 | 0 | 29 | 0 | 4.03% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Ивлев Геннадий Александрович | 82 | 11.40% | 3.5% | ||||||
Тихов Александр Васильевич | 608 | 84.56% | 26.1% | ||||||
6 | 1970 | 833 | 42.3% | 826 | 7 | 0 | 43 | 3 | 5.52% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Калашников Анатолий Иванович | 338 | 40.58% | 17.2% | ||||||
Кузнецов Игорь Юрьевич | 449 | 53.90% | 22.8% | ||||||
7 | 2285 | 850 | 37.2% | 837 | 13 | 0 | 43 | 0 | 5.06% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Андросов Игорь Юрьевич | 86 | 10.12% | 3.8% | ||||||
Левашов Виктор Александрович | 663 | 78.00% | 29.0% | ||||||
Шегуров Руслан Геннадьевич | 58 | 6.82% | 2.54% | ||||||
8 | 2204 | 961 | 43.6% | 941 | 20 | 0 | 29 | 2 | 3.23% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Дрямова Юлия Владимировна | 46 | 4.79% | 2.1% | ||||||
Ершков Александр Васильевич | 292 | 30.39% | 13.2% | ||||||
Макарцев Николай Александрович | 23 | 2.39% | 1.04% | ||||||
Стрельцов Владимир Иванович | 569 | 59.21% | 25.82% | ||||||
9 | 2336 | 870 | 37.2% | 854 | 16 | 0 | 24 | 0 | 2.76% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Большаков Александр Николаевич | 320 | 36.78% | 13.7% | ||||||
Мухин Александр Иванович | 471 | 54.14% | 20.2% | ||||||
Шошин Александр Анатольевич | 55 | 6.32% | 2.35% | ||||||
10 | 2398 | 786 | 32.8% | 768 | 18 | 0 | 66 | 1 | 8.52% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Ласточкин Владимир Станиславович | 112 | 14.25% | 4.7% | ||||||
Стрижак Вячеслав Евгеньевич | 607 | 77.23% | 25.3% | ||||||
Округ | Всего | Явка | Явка (%) | в том числе | Недейств | Унесли | Недейств(%) | ||
избирателей | На участке | Переносные | Открепит. | ||||||
11 | 2262 | 648 | 28.6% | 642 | 6 | 0 | 13 | 1 | 2.16% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Вихарев Александр Николаевич | 108 | 16.67% | 4.8% | ||||||
Ситников Иван Иванович | 501 | 77.31% | 22.1% | ||||||
Юртаева Светлана Васильевна | 25 | 3.86% | 1.11% | ||||||
12 | 2205 | 857 | 38.9% | 820 | 37 | 0 | 32 | 0 | 3.73% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Грузин Игорь Альбертович | 647 | 75.50% | 29.3% | ||||||
Красногорский Игорь Игоревич | 21 | 2.45% | 1.0% | ||||||
Лопашов Игорь Викторович | 157 | 18.32% | 7.12% | ||||||
13 | 2332 | 853 | 36.6% | 838 | 15 | 0 | 24 | 0 | 2.81% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Барканов Борис Петрович | 96 | 11.25% | 4.1% | ||||||
Белов Михаил Илларионович | 8 | 0.94% | 0.3% | ||||||
Кащеев Михаил Дмитриевич | 320 | 37.51% | 13.72% | ||||||
Михайлов Виталий Карлович | 314 | 36.81% | 13.46% | ||||||
Тугушев Владимир Сергеевич | 91 | 10.67% | 3.90% | ||||||
14 | 2462 | 443 | 18.0% | 423 | 20 | 0 | 47 | 1 | 10.84% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Баныкин Илья Игоревич | 291 | 65.69% | 11.8% | ||||||
Ефремов Александр Александрович | 104 | 23.48% | 4.2% | ||||||
15 | 2203 | 1177 | 53.4% | 1075 | 102 | 0 | 35 | 0 | 2.97% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Кашинцов Глеб Владимирович | 907 | 77.06% | 41.2% | ||||||
Наумов Вадим Игоревич | 31 | 2.63% | 1.4% | ||||||
Удод Василий Васильевич | 204 | 17.33% | 9.26% | ||||||
16 | 2240 | 668 | 29.8% | 644 | 24 | 0 | 29 | 0 | 4.34% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Авдеев Дмитрий Вячеславович | 582 | 87.13% | 26.0% | ||||||
Макарцева Оксана Игоревна | 57 | 8.53% | 2.5% | ||||||
17 | 2196 | 513 | 23.4% | 489 | 24 | 0 | 10 | 0 | 1.95% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Палилов Дмитрий Евгеньевич | 372 | 72.51% | 16.9% | ||||||
Против | 131 | 25.54% | 6.0% | ||||||
18 | 2023 | 731 | 36.1% | 677 | 54 | 0 | 44 | 1 | 6.16% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Медведев Игорь Валерьевич | 555 | 75.92% | 27.4% | ||||||
Подсекина Елена Викторовна | 53 | 7.25% | 2.6% | ||||||
Хохлов Валерий Сергеевич | 78 | 10.67% | 3.86% | ||||||
19 | 2055 | 779 | 37.9% | 744 | 35 | 0 | 24 | 1 | 3.21% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Ковшов Константин Николаевич | 116 | 14.89% | 5.6% | ||||||
Усов Иван Александрович | 176 | 22.59% | 8.6% | ||||||
Утин Валерий Васильевич | 68 | 8.73% | 3.31% | ||||||
Флотская Ольга Николаевна | 394 | 50.58% | 19.17% | ||||||
20 | 1993 | 597 | 30.0% | 539 | 58 | 0 | 34 | 0 | 5.70% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Аникина Елена Викторовна | 35 | 5.86% | 1.8% | ||||||
Меркушева Татьяна Александровна | 125 | 20.94% | 6.3% | ||||||
Плаксин Андрей Евгеньевич | 22 | 3.69% | 1.10% | ||||||
Тихомиров Вячеслав Павлович | 381 | 63.82% | 19.12% | ||||||
Округ | Всего | Явка | Явка (%) | в том числе | Недейств | Унесли | Недейств(%) | ||
избирателей | На участке | Переносные | Открепит. | ||||||
21 | 1951 | 446 | 22.9% | 443 | 3 | 0 | 52 | 1 | 11.88% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Долин Дмитрий Михайлович | 173 | 38.79% | 8.9% | ||||||
Рыжов Владимир Николаевич | 220 | 49.33% | 11.3% | ||||||
22 | 2087 | 520 | 24.9% | 499 | 21 | 0 | 35 | 0 | 6.73% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Тетерева Раиса Павловна | 123 | 23.65% | 5.9% | ||||||
Шульженко Петр Федорович | 362 | 69.62% | 17.3% | ||||||
23 | 2008 | 585 | 29.1% | 566 | 19 | 0 | 146 | 2 | 25.30% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Григорович Сергей Викторович | 378 | 64.62% | 18.8% | ||||||
Маслов Михаил Андреевич | 59 | 10.09% | 2.9% | ||||||
24 | 1967 | 495 | 25.2% | 474 | 21 | 0 | 26 | 0 | 5.25% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Карюк Владимир Михайлович | 378 | 76.36% | 19.2% | ||||||
Орехов Роман Николаевич | 91 | 18.38% | 4.6% | ||||||
25 | 2014 | 770 | 38.2% | 739 | 31 | 0 | 41 | 2 | 5.58% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Китина Татьяна Петровна | 420 | 54.55% | 20.9% | ||||||
Прибытков Михаил Сергеевич | 52 | 6.75% | 2.6% | ||||||
Яицкий Александр Васильевич | 255 | 33.12% | 12.66% | ||||||
26 | 2103 | 814 | 38.7% | 789 | 25 | 0 | 31 | 0 | 3.81% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Андреев Денис Анатольевич | 276 | 33.91% | 13.1% | ||||||
Козырева Дарья Сергеевна | 13 | 1.60% | 0.6% | ||||||
Колотухина Людмила Иргалиевна | 269 | 33.05% | 12.79% | ||||||
Пантелеев Олег Иванович | 225 | 27.64% | 10.70% | ||||||
27 | 2088 | 846 | 40.5% | 812 | 34 | 0 | 26 | 0 | 3.07% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Горелов Сергей Михайлович | 573 | 67.73% | 27.4% | ||||||
Малышева Надежда Викторовна | 190 | 22.46% | 9.1% | ||||||
Русакова Ирина Владимировна | 57 | 6.74% | 2.73% | ||||||
28 | 2021 | 561 | 27.8% | 538 | 23 | 0 | 44 | 0 | 7.84% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Богданов Станислав Борисович | 125 | 22.28% | 6.2% | ||||||
Дыдыкин Сергей Павлович | 392 | 69.88% | 19.4% | ||||||
29 | 2078 | 810 | 39.0% | 780 | 30 | 0 | 26 | 3 | 3.58% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Аношин Юрий Николаевич | 256 | 31.60% | 12.3% | ||||||
Голубев Алексей Викторович | 349 | 43.09% | 16.8% | ||||||
Михайлин Михаил Федорович | 176 | 21.73% | 8.47% | ||||||
30 | 1997 | 862 | 43.2% | 820 | 42 | 0 | 19 | 0 | 2.20% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Ескин Станислав Александрович | 15 | 1.74% | 0.8% | ||||||
Коновалов Сергей Владимирович | 90 | 10.44% | 4.5% | ||||||
Мотовилова Татьяна Николаевна | 241 | 27.96% | 12.07% | ||||||
Тимченко Наталья Анатольевна | 497 | 57.66% | 24.89% | ||||||
Округ | Всего | Явка | Явка (%) | в том числе | Недейств | Унесли | Недейств(%) | ||
избирателей | На участке | Переносные | Открепит. | ||||||
31 | 2000 | 917 | 45.9% | 860 | 57 | 0 | 25 | 1 | 2.84% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Глухов Владимир Александрович | 254 | 27.70% | 12.7% | ||||||
Градобитов Иван Иванович | 28 | 3.05% | 1.4% | ||||||
Тихонов Александр Михайлович | 609 | 66.41% | 30.45% | ||||||
32 | 2017 | 622 | 30.8% | 609 | 13 | 0 | 31 | 4.98% | |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Казаков Иван Петрович | 206 | 33.12% | 10.2% | ||||||
Федотова Маргарита Оганесовна | 352 | 56.59% | 17.5% | ||||||
Шубин Борис Борисович | 33 | 5.31% | 1.64% | ||||||
33 | 2070 | 772 | 37.3% | 738 | 34 | 0 | 25 | 0 | 3.24% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Козлова Ольга Игоревна | 25 | 3.24% | 1.2% | ||||||
Сыров Николай Александрович | 239 | 30.96% | 11.5% | ||||||
Триканов Алексей Николаевич | 483 | 62.56% | 23.33% | ||||||
34 | 2359 | 993 | 42.1% | 970 | 23 | 0 | 23 | 1 | 2.42% |
голосов | % от явки | % от общего числа избирателей | |||||||
Городничев Алексей Владимирович | 273 | 27.49% | 11.6% | ||||||
Петров Николай Михайлович | 11 | 1.11% | 0.5% | ||||||
Сидоров Юрий Борисович | 195 | 19.64% | 8.27% | ||||||
Ткаченко Игорь Вячеславович | 490 | 49.35% | 20.77% | ||||||
ВСЕГО | 73319 | 24749 | 33.8% | 23839 | 910 | 0 | 1220 | 22 | 5.02% |
Таблица составлена сайтом www.sarov.net
также по теме выборы в гордуму 2010
Растрата, суд, штраф Депутат Гордумы Баныкин сложил полномочия 07 сентября 2012 - комментарии: 4 |
Голубева выбрали год назад Шульженко был "временно заменяющим" 21 апреля 2011 - комментарии: 0 |
Баллотирутся четверо 13 марта жители округа №3 выберут депутата 25 февраля 2011 - комментарии: 0 |
Все новости по теме выборы в гордуму 2010
также по персоне Шульженко П.Ф.
«Меморандум о сотрудничестве» подпишут власти Сарова и директор ВНИИЭФ 28 февраля 2011 - комментарии: 0 |
О ЗАТО Росатом готов активно помогать своим закрытым городам 16 февраля 2011 - комментарии: 1 |
День науки в Доме Ученых Внииэфовцы и молодые спецы получили знаки и грамоты 09 февраля 2011 - комментарии: 0 |
Все новости по персоне Шульженко П.Ф.
также по персоне Кашинцов Г.В.
Результаты праймериз ЕР в ОЗС Валерий Димитров - на первом месте 19 ноября 2010 - комментарии: 0 |
Оков и депутаты Единороссы обсудили очереди к врачам и наркологию 15 июля 2010 - комментарии: 0 |
Устав Сарова изменен Переписаны статьи о главах города и администрации 05 мая 2010 - комментарии: 8 |
Все новости по персоне Кашинцов Г.В.
также по персоне Флотская О. Н.
Эвакуаторов не хватает Номера мешающих уборке машин объявят по радио 21 января 2011 - комментарии: 2 |
Молодежь - вон из города? 02 июля 2010 - комментарии: 6 |
Демократия по-саровски 18 апреля 2010 - комментарии: 72 |
Все новости по персоне Флотская О. Н.
Нет комментариев