Новости
Предварительные итоги голосования (на 10 декабря)
05 декабря 2011, 05:02 - Государство и власть
По официальным данным, опубликованным ЦИК на 10 декабря в целом по России (примерно 99% бюллетеней) партия "Единая Россия" набрала 49.32% голосов, КПРФ - 19,19%, "Справедливая Россия" - 13,24%, ЛДПР - 11,67%, "Яблоко" - 3,43%. По Сарову (100% бюллетеней) и Нижегородской области (100% бюллетеней) цифры представлены в таблице:Саров | Область | Россия | |
Единая Россия | 45,23% | 44,73% | 49,39% |
КПРФ | 26,43% | 28,62% | 19,19% |
ЛДПР | 11,23% | 10,63% | 11,65% |
Справедливая Россия | 10,95% | 10,59% | 13,22% |
Яблоко | 3,21% | 2,81% | 3,40% |
испорч.бюллетени | 1,3% | 1,3% | 1,6% |
вне помещений | 1,9% | 5,3% | 4,0% |
открепительные | 1,6% | 2,2% | 1,9% |
Явка | 68,1% | 57,8% | 59,1% |
в бюллетенях: | |||
всего избирателей | 76905 | 2715278 | 109238480 |
вне помещений | 1496 | 143351 | 4353443 |
исп.открепительных | 853 | 34411 | 1257968 |
недействительных | 665 | 20029 | 1033462 |
действительных бюлл. | 52356 | 1570368 | 64626262 |
Единая Россия | 23981 | 711314 | 32383711 |
КПРФ | 14011 | 455159 | 12599507 |
ЛДПР | 5952 | 169126 | 7663570 |
Справедливая Россия | 5808 | 168480 | 8695523 |
Яблоко | 1704 | 44688 | 2252140 |
также по теме выборы 2011 в Госдуму
Депутаты "Единой России" в ОЗС отказались расследовать фальсификации выборов в Госдуму 02 февраля 2012 - комментарии: 6 |
Выборы в Нижегородской области сфальсифицированы КПРФ опубликовала копии протоколов УИКов 13 декабря 2011 - комментарии: 40 |
Как "Единая Россия" "победила" в Нижегородской области 13 декабря 2011 - комментарии: 6 |
Все новости по теме выборы 2011 в Госдуму
Комментарии
rider # 05 дек’11, 13:25 Чего-то я не понял. Если по области сложить процента за партии + испорченные то получится менее 90%. Куда 10% дели? Неужели Правое дело и Патриоты забрали? :)))) Ответить Правка |
Таблица обновлена на 17:00. Ответить Правка |
Чубаткин # 05 дек’11, 13:30 Саров — зона сплошных фальсификаций. Не верьте ни одной цифре. Все ложь и обман. Преступление без срока давности. Негодяи. Ответить Правка |
саровскый # 13 дек’11, 13:43 Все дело в явке — ее беспрецедентно натянули — многие ща деньги голосовали по нескольку раз.... за ер... Ответить Правка |
В Сарове? Вы можете привести конкретные примеры? Ответить Правка |
Написать
Если вы хотите ответить кому-то, нажмите ссылку "Ответить" под его комментарием. Другие советы