Погода в Сарове
Самый точный и проверенный годами прогноз погоды в Сарове на ближайшую неделю.
Прогноз составляется с учетом показаний о погоде с ближайших к Сарову метеостанций в Арзамасе, Шатках, Выксе, Темникове, Лукоянове и других.
Прогноз погоды Сарова с нашего сайта используют в своей работе саровские коммунальные службы.
Что означают эти цифры?
7
декабря
Воскресенье
декабря
Воскресенье
| день 15:00 | 0 | Значительная облачность Cлабый снег (в среднем 0.03 см снега за 1 час с 21:00 до 03:00) | 757 мм.рт.ст. | 2 м/с |
| вечер 21:00 | 0 | Значительная облачность Без осадков | 757 мм.рт.ст. | 2 м/с |
8
декабря
Понедельник
декабря
Понедельник
| ночь 03:00 | -1 | Пасмурная погода Без осадков | 757 мм.рт.ст. | 1 м/с |
| утро 09:00 | -1 | Пасмурная погода Без осадков | 758 мм.рт.ст. | 1 м/с |
| день 15:00 | 0 | Значительная облачность Cлабый снег (в среднем 0.02 см снега за 1 час с 03:00 до 09:00) | 758 мм.рт.ст. | 2 м/с |
| вечер 21:00 | 0 | Пасмурная погода Без осадков | 758 мм.рт.ст. | 3 м/с |
9
декабря
Вторник
декабря
Вторник
| ночь 03:00 | 0 | Пасмурная погода Cлабый снег (в среднем 0.23 см снега за 1 час с 21:00 до 03:00) | 757 мм.рт.ст. | 4 м/с |
| утро 09:00 | -1 | Пасмурная погода Cлабый снег (в среднем 0.15 см снега за 1 час с 09:00 до 15:00) | 756 мм.рт.ст. | 5 м/с |
| день 15:00 | -2 | Пасмурная погода Cлабый снег (в среднем 0.03 см снега за 1 час с 21:00 до 03:00) | 754 мм.рт.ст. | 5 м/с |
| вечер 21:00 | -2 | Пасмурная погода Cлабый снег (в среднем 0.05 см снега за 1 час с 09:00 до 15:00) | 753 мм.рт.ст. | 5 м/с |
10
декабря
Среда
декабря
Среда
| ночь 03:00 | -2 | Пасмурная погода Слабый снег с дождём (в среднем 0.13 см снега и 0.03 мм воды за 1 час с 21:00 до 03:00) | 751 мм.рт.ст. | 4 м/с |
| утро 09:00 | -2 | Пасмурная погода Cлабый дождь (в среднем 0.03 мм воды за 1 час с 09:00 до 15:00) | 751 мм.рт.ст. | 4 м/с |
| день 15:00 | 0 | Пасмурная погода Cлабый дождь (в среднем 0.05 мм воды за 1 час с 21:00 до 03:00) | 752 мм.рт.ст. | 3 м/с |
| вечер 21:00 | -1 | Пасмурная погода Cлабый дождь (в среднем 0.03 мм воды за 1 час с 09:00 до 15:00) | 753 мм.рт.ст. | 3 м/с |
11
декабря
Четверг
декабря
Четверг
| ночь 03:00 | 0 | Пасмурная погода Cлабый снег (в среднем 0.07 см снега за 1 час с 21:00 до 03:00) | 753 мм.рт.ст. | 3 м/с |
| утро 09:00 | 0 | Пасмурная погода | 751 мм.рт.ст. | 5 м/с |
| день 15:00 | -1 | Пасмурная погода | 748 мм.рт.ст. | 5 м/с |
| вечер 21:00 | -1 | Пасмурная погода | 745 мм.рт.ст. | 6 м/с |
12
декабря
Пятница
декабря
Пятница
| ночь 03:00 | 0 | Значительная облачность | 743 мм.рт.ст. | 5 м/с |
| утро 09:00 | +1 | Значительная облачность | 743 мм.рт.ст. | 3 м/с |
| день 15:00 | +3 | Значительная облачность | 743 мм.рт.ст. | 2 м/с |
| вечер 21:00 | +3 | Пасмурная погода | 744 мм.рт.ст. | 3 м/с |
13
декабря
Суббота
декабря
Суббота
| ночь 03:00 | +2 | Значительная облачность | 746 мм.рт.ст. | 3 м/с |
| утро 09:00 | +1 | Пасмурная погода | 748 мм.рт.ст. | 2 м/с |
| день 15:00 | +2 | Значительная облачность | 749 мм.рт.ст. | 3 м/с |
| вечер 21:00 | 0 | Пасмурная погода | 751 мм.рт.ст. | 2 м/с |
14
декабря
Воскресенье
декабря
Воскресенье
| ночь 03:00 | -2 | Пасмурная погода | 754 мм.рт.ст. | 3 м/с |
Как показывают многолетние наблюдения за метеорологическими прогнозами, все прогнозы на срок более 5 дней не сбываются, но вы можете попробовать:
Прогноз погоды в Сарове:
- Прогноз на 10 дней на Яндексе (подробно),
- Прогноз на 14 дней hmn.ru,
- Гисметео на 3-5 дней, 5-7 дней,
- официальный сайт Гидрометцентра России (7 дней).
- Прогноз на 10 дней на Яндексе (подробно),
- Прогноз на 14 дней hmn.ru,
- Гисметео на 3-5 дней, 5-7 дней,
- официальный сайт Гидрометцентра России (7 дней),
- Прогноз на 7 дней rp5.ru.
- Прогноз на 10 дней на Яндексе (подробно),
- Прогноз на 14 дней hmn.ru,
- Гисметео на 3-5 дней, 5-7 дней,
- официальный сайт Гидрометцентра России (7 дней),
- Прогноз на 7 дней rp5.ru.
- Прогноз на 10 дней на Яндексе (подробно),
- Прогноз на 14 дней hmn.ru (он же на Яндексе),
- Гисметео на 3-5 дней, 5-7 дней,
- официальный сайт Гидрометцентра России (7 дней),
- Прогноз на 7 дней rp5.ru.

